Place of Origin:
Japan
Nombre de la marca:
YAMAHA
Documento:
| Número de la parte | Nombre y descripción de la parte |
|---|---|
| Se aplicará el método de clasificación de los productos. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. |
| KM4-9330-01X, en el caso de los vehículos de motor | Soporte de succión al vacío, longitud de 50 metros / rollo, ancho de papel de 58 mm |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | AP-6532 Radio doble EXT hormiga |
| Los datos de los Estados miembros deben estar disponibles para su uso. | Impresora de pasta de soldadura Ure.Assy 350 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | SQG.300mm de metal |
| Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | URE SQG Assy 3S40: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | Seque M |
| Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el formato siguiente: | las fichas cerámicas |
| KV7-M9185-00 | Eje de la carcasa |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | En el caso de los elementos de filtro |
| Se aplicará el método de ensayo. | Guía de cinta |
Envíe su consulta directamente a nosotros