Lugar de origen:
China y Japón
Nombre de la marca:
Panasonic
Número de modelo:
Se trata de un sistema de control de velocidad.
Documento:
| Tipo de alimentador | Ancho de la cinta | Número de modelo | Características |
|---|---|---|---|
| El alimentador de cinta | 4 mm | N610117446AB Las autoridades de la República Federal de Alemania | 1005 Cintas |
| El alimentador de cinta | 8 mm | N610031080AA | 0201 Especial, doble |
| El alimentador de cinta | 8 mm | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Con sensor |
| El alimentador de cinta | 8 mm | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Sin sensor |
| El alimentador de cinta | 12/16 mm | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web del fabricante. | Con sensor |
| El alimentador de cinta | 12/16 mm | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Sin sensor |
| El alimentador de cinta | Las demás: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Con sensor |
| El alimentador de cinta | Las demás: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Sin sensor |
| El alimentador de cinta | 44/56 mm | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Con sensor |
| El alimentador de cinta | 44/56 mm | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Sin sensor |
| El alimentador de cinta | 72 mm | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | Con sensores |
| El alimentador de cinta | de una longitud igual o superior a 90 mm | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se aplican a los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de ensayo. | Con sensores |
Envíe su consulta directamente a nosotros