Lugar de origen:
China y Japón
Nombre de la marca:
Panasonic
Número de modelo:
Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se aplican a los equipos de ensayo de los equip
Documento:
| Modelo de la máquina | Tipo de alimentador | Número de la parte |
|---|---|---|
| CM402/602 8 mm 0201 | Estándar | N610031080AA |
| CM402/602 8 mm | Con sensor | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| CM402/602 8 mm | Sin sensor | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| CM402/602 12/16 mm | Con sensor | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web del fabricante. |
| CM402/602 12/16 mm | Sin sensor | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| CM402/602 24/32 mm | Con sensor | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| CM402/602 24/32 mm | Sin sensor | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| CM402/602 24/32 mm | - ¿ Qué es eso? | ¿Qué quieres decir? |
| CM402/602 44/56 mm | Con sensor | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| CM402/602 44/56 mm | Sin sensor | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| CM402/602 44/56 mm | - ¿ Qué es eso? | KXFW1LOTA00 |
| CM402/602 72 mm | Con sensor | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| CM402/602 72 mm | Sin sensor | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| CM402/602 72 mm | - ¿ Qué es eso? | ¿Qué es esto? |
| CM402/602 88 mm | Con sensor | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se aplican a los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de ensayo. |
| CM402/602 88 mm | Sin sensor | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| CM402/602 | Alimentación con bastón | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Envíe su consulta directamente a nosotros