Lugar de origen:
China y Japón
Nombre de la marca:
Panasonic
Número de modelo:
N610158716AA
Documento:
| Serie de modelos | Número de la parte | Configuración | Las dimensiones | El tono | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|
| El valor de las pérdidas | 59 700 | 1D/1S | Ø 0,6 / Ø 0.3 | - | Nozla SMT |
| El valor de las pérdidas | Las demás | 2D/2S | Ø 0,7 / Ø 0.4 | P es 1.0 | Nozla SMT |
| El valor de las pérdidas | 59 720 | 4D/1S | Ø 0,9 / Ø 0.6 | P es 3.0 | Nozla SMT |
| Se trata de las siguientes: | 70 220 | 2D/2S | Ø 0,7 / Ø 0.4 | P es 0.8 | Nozla SMT |
| Se trata de las siguientes: | 70 240 | 2D/2S | Ø 0,6 / Ø 0.3 | P es 0.8 | Nozla SMT |
| Se trata de las siguientes: | 70 260 | 2D/2S | Ø 1.3 / Ø 0.9 | P es 3.0 | Nozla SMT |
| Se trata de las siguientes: | 70 410 | 2D/2S | Ø 0,6 / Ø 0.3 | P es 0.8 | Nozla SMT |
| Se trata de las siguientes: | 70 420 | 2D/2S | Ø 0,8 / Ø 0.5 | P es 1.0 | Nozla SMT |
| HDP 10215 | Las demás partidas | 1D/1S | Ø 0,7/ Ø 0.4 | - | Nozla SMT |
| HDP 10215 | 70542 L | 2D/1S | Ø 1.0/ Ø 7.0 | P es 3.0 | Nozla SMT |
| HDP 10215 | 70552 L | 2D/1S | Ø 1.3/ Ø 0.9 | P es 3.0 | Nozla SMT |
| HDP 10215 | 70562 S | 2D/1S | Ø 0,8/ Ø 0.5 | P es 1.2 | Nozla SMT |
| HDP 10215 | 70572 S | 2D/2S | Ø 0,8/ Ø 0.5 | P es 1.3 | Nozla SMT |
| HDP 10215 | 70412 S | 2D/2S | Ø 0,7/ Ø 0.4 | P es 1.0 | Nozla SMT |
| HDP 10215 | 70432 S | 2D/2S | Ø 0,7/ Ø 0.4 | P es 0.8 | Nozla SMT |
| HDP 10215 | 70422 L | 4D/1S | Ø 0,8/ Ø 0.5 | P es 3.0 | Nozla SMT |
Envíe su consulta directamente a nosotros