Lugar de origen:
China y Japón
Nombre de la marca:
Panasonic
Número de modelo:
El objetivo de la medida es reducir el riesgo de contaminación.
Documento:
| Número de la parte | Nombre de la boquilla | Especificación | Las dimensiones | El tono | El material | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Las demás: | V.S. | 1D/1S | Se aplicará el procedimiento siguiente:3 | - | El metal | Dispensador de piezas de repuesto SMT HDF de Panasonic |
| 10483 70 240 | V.S. | 2D/2S | Se aplicará el procedimiento siguiente:3 | P es 0.7 | El metal | Dispensador de piezas de repuesto SMT HDF de Panasonic |
| Las demás: | El S | 2D/2S | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.4 | P es 1.0 | El metal | Dispensador de piezas de repuesto SMT HDF de Panasonic |
| 10483 70 420 | El S | 2D/2S | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero.5 | P es 1.0 | El metal | Dispensador de piezas de repuesto SMT HDF de Panasonic |
| 10483 70 220 | V.S. | 2D/2S | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.4 | P es 0.8 | El metal | Dispensador de piezas de repuesto SMT HDF de Panasonic |
| Las demás: | - ¿ Qué? | 2D/2S | Se aplicarán las siguientes medidas:8 | P es 2.0 | El metal | Dispensador de piezas de repuesto SMT HDF de Panasonic |
| Las demás: | - ¿ Qué? | 4D/1S | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.6 | P es 3.0 | El metal | Dispensador de piezas de repuesto SMT HDF de Panasonic |
Envíe su consulta directamente a nosotros