Lugar de origen:
China y Japón
Nombre de la marca:
Panasonic
Número de modelo:
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de unidades de transporte s
Documento:
| Número de la parte | Tipo de boquilla | Configuración de tamaño | Las dimensiones | El tono | El material |
|---|---|---|---|---|---|
| 1021570400 | En cuanto al tamaño | 1D/1S | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.4 | - | El metal |
| 1021570562 | Tamaño S | 2D/1S | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero.5 | P es 1.2 | El metal |
| 1021570542 | Tamaño L | 2D/1S | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.7 | P es 3.0 | El metal |
| 1021570552 | Tamaño L | 2D/1S | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.0 | P es 3.0 | El metal |
| 1021570432 | Tamaño S | 2D/2S | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.4 | P es 0.8 | El metal |
| 1021570412 | Tamaño S | 2D/2S | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.4 | P es 1.0 | El metal |
| 1021570572 | Tamaño S | 2D/2S | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero.5 | P es 1.3 | El metal |
| - | Tamaño L | 2D/2S | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.7 | P es 1.2 | El metal |
| 104305972101 | Tamaño L | 2D/2S | Se aplicarán las siguientes medidas:8 | P es 2.0 | El metal |
| 1021570422 | Tamaño L | 4D/1S | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.6 | P es 3.0 | El metal |
| 102157040101 | Vivienda | - | - | - | El metal |
Envíe su consulta directamente a nosotros