Lugar de origen:
China y Japón
Nombre de la marca:
Panasonic
Número de modelo:
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de personas a las que se re
Documento:
| Número de la parte | Tipo de boquilla | Especificación |
|---|---|---|
| 10862GH810AA | SX | 0.4x0.6 |
| Las demás partidas del anexo | SA | 0.8 por uno.0 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | El S | 1.2 por 1.8 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | M. | 3.4×4.0/Φ2.5 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | El artículo 2 | - ¿Qué quieres decir?0 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Los Ángeles | - ¿Qué quieres decir?0 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | No incluidos en la lista | 1.5 / 7.0 |
| No incluye: | No incluidos | 2.1/16.0 |
| Las demás: | Las demás: | 5×12 |
| No incluye: | No incluye: | 1.8×20 |
| Las demás: | Las demás: | 4×25 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Las demás: | 5 por 9.4 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Las demás: | 0.8 por 9.6 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Las demás: | 5×16 |
| Las demás: | Las demás: | 2.95 por 6.5 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Las demás: | 1.2 por 2.8 |
| Las demás partidas | Las demás partidas | 2.4×13.4/2-agujero |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Las demás: | 2.1×14/agujero lateral |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | El MELF | F1 y F1.3 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Las demás partidas | 5×15 |
Envíe su consulta directamente a nosotros