Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
gs
Número de modelo:
el aire
Documento:
| Parámetro | Especificación | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|---|
| Modo de control de velocidad | Automático | Rango de detección de partículas | 0.3-10um |
| Los engranajes de ajuste de velocidad | 6 engranajes | Eficiencia de la purificación | 0.3um 99,99% |
| Velocidad máxima | 1710 rpm | Período de muestreo | 1 segundo |
| Nivel de ruido | El valor de las emisiones de CO2 | Tamaño de las partículas | 0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10um |
| Fuente de alimentación | 220 V de 50 a 60 Hz | Clase limpia | Cien, mil, diez mil, cien mil, millones |
| Consumo de energía | 170 W | Normas de conformidad | Se aplicará la norma ISO 21501-4/JJF 1190-2008. |
| Las dimensiones del equipo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Medio ambiente de trabajo | -15-60°C; 0-95% de H.R. |
| Peso del equipo | Aproximadamente 20 kg. | Resolución de la concentración | 1 ug/m3 |
| Medio ambiente de trabajo | -15-60°C; 0-95% de H.R. | Método de comunicación | Modbus TCP también |
Envíe su consulta directamente a nosotros