Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Panasonic
Número de modelo:
N61000282AB
Documento:
| Tipo de modelo | Número de la parte | Especificaciones |
|---|---|---|
| 4 mm 1005 | N610117446AB Las autoridades de la República Federal de Alemania | Alimentación estándar |
| 8 mm 0201 Especial | N610031080AA | Configuración especial |
| 8 mm con sensor | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Equipado con sensores |
| 8 mm sin sensor | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Modelo básico |
| 12/16 mm con sensor | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web del fabricante. | Equipado con sensores |
| 12/16 mm sin sensor | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Modelo básico |
| 24/32 mm con sensor | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Equipado con sensores |
| 24/32 mm sin sensor | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Modelo básico |
| Las ranuras profundas de 24/32 mm | ¿Qué quieres decir? | Diseño de ranuras profundas |
| Las ranuras profundas de 24/32 mm | N610004577AA | Profundidad de 21 mm |
| Las ranuras profundas de 24/32 mm | N610133537AA | Profundidad de 26 mm |
| 44/56 mm con sensor | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Equipado con sensores |
| 44/56 mm sin sensor | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Modelo básico |
| Las ranuras profundas de 44/56 mm | KXFW1LOTA00 | Diseño de ranuras profundas |
| Las ranuras profundas de 44/56 mm | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Profundidad de 21 mm |
| Las ranuras profundas de 44/56 mm | N610133539AA | Profundidad de 26 mm |
| 72 mm con sensores | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | Equipado con dos sensores |
| 72 mm sin sensor | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Modelo básico |
| Las ranuras profundas de 72 mm | ¿Qué es esto? | Profundidad de 21 mm |
| 88 mm con sensores | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se aplican a los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de ensayo. | Equipado con dos sensores |
| 88 mm sin sensor | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Modelo básico |
| Las ranuras profundas de 88 mm | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el momento en que se produzca la prueba. | Profundidad de 21 mm |
| Alimentación vibrante | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Mecanismo de vibración |
| El alimentador de pop | N610095856AA | Diseño de ventanas emergentes |
Envíe su consulta directamente a nosotros