Lugar de origen:
Alemania
Nombre de la marca:
ASM/SIEMENS
Número de modelo:
Se trata de un proyecto de investigación.
Documento:
| Número de la parte | Descripción |
|---|---|
| Se trata de la siguiente: | El conector B-M5-AI |
| Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n. | manguera de plástico, PU-4, azul, 5m cada uno |
| Se trata de un artículo del Tratado. | Anillo de agarre |
| Se trata de un artículo de la Directiva. | DIN 6799 - 8-ST |
| Se trata de un documento de identificación. | Las bolsas de alimentación 650 mm |
| Se trata de un artículo de la Directiva 2000/29/CE. | COPA DE PROTECCIÓN para los PCB intermedios |
| Se trata de un artículo de la Directiva 2000/29/CE. | Envase interior para la cabeza 6/12 |
| Se trata de un documento de identificación. | Envase para el alimentador 12/16 S |
| Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n. | Envasado para el alimentador 24/32 S |
| Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n. | Embalaje para el alimentador 44 S |
| Se trata de un artículo de la Directiva. | Embalaje para el alimentador 3x8mmS |
| Se trata de la siguiente: | Envase para el alimentador 88 mm S |
| Se trata de un documento de identificación. | CASO PLÁSTICO 375*270*90 ESD |
| Se trata de un artículo del Tratado. | Se aplicará el método de clasificación de los productos de la sección 3 del anexo II. |
| Se trata de la siguiente: | Guantes de cuero |
| Se trata de un proyecto de | ¿Qué es esto?1 |
| Se trata de un proyecto de investigación. | - ¿ Qué es eso? |
| Se trata de un proyecto de investigación. | - ¿ Qué es eso? |
| Se trata de la siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Se trata de un documento de identificación. | Para el cambio de dirección de la máquina, se utilizará el eje de la máquina.8 |
Envíe su consulta directamente a nosotros